根据泸州市教育和体育局关于印发《泸州市2025年初中学业水平考试暨高中阶段学校招生工作实施方案》的通知(泸市教体发〔2025〕50号)和《四川省泸州市第一中学校2025年艺体特长生(初升高)招生简章》的相关条款,我校于2025年5月11日进行了艺体特长生术科测试,现将测试合格名单公示如下:
序号 | 项目 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业学校 | 中考报名号 | 术科成绩 |
1 | 男篮 | 陈天羽 | 510525********0450 | 泸州一中 | 255401101614 | 合格 |
2 | 男篮 | 罗喆南 | 510504********0113 | 天立春雨 | 255402102596 | 合格 |
3 | 男篮 | 张霖 | 510502********0156 | 梓橦路学校 | 255401105238 | 合格 |
4 | 男篮 | 王嘉诚 | 510524********005X | 长江学校 | 255401109751 | 合格 |
5 | 男篮 | 黄成熙 | 511133********3217 | 方山学校 | 255401109136 | 合格 |
6 | 男篮 | 杜坤洋 | 510522********0113 | 泸州七中 | 255401103632 | 合格 |
7 | 射击 | 蔺璐颖 | 510525********0285 | 长江中学 | 255401109518 | 合格 |
8 | 射击 | 李诗缘 | 510502********008x | 分水中学 | 255401108481 | 合格 |
9 | 射击 | 袁烨 | 510502********0093 | 南城学校 | 255401107222 | 合格 |
10 | 射击 | 陈钰洁 | 510525********0165 | 南城学校 | 255401107185 | 合格 |
11 | 射击 | 唐国川 | 510502********0013 | 南城学校 | 255401107316 | 合格 |
12 | 射击 | 刘奇美 | 510502********0047 | 丹林学校 | 255401108941 | 合格 |
13 | 女足 | 王欢 | 510502********0084 | 泸州一中 | 255401101313 | 合格 |
14 | 女足 | 王颖 | 510522********0169 | 泸州十二中 | 255402101664 | 合格 |
15 | 女足 | 罗冰心 | 510502********01 29 | 泸州一中 | 255401101585 | 合格 |
16 | 女足 | 李诗琪 | 510525********0127 | 泸州一中 | 255401101028 | 合格 |
17 | 女足 | 李缘媛 | 510521********0106 | 泸州一中 | 255401101074 | 合格 |
18 | 女足 | 康萍洁 | 510502********0146 | 泸州十中 | 255401102230 | 合格 |
19 | 女足 | 姚语涵 | 510502********008X | 泸州七中学校 | 255401103238 | 合格 |
20 | 女足 | 詹馨童 | 510504********0029 | 十二中学校 | 255402101827 | 合格 |
21 | 田径 | 李浩宇 | 620602********5271 | 枫叶佳德 | 255401102548 | 合格 |
22 | 田径 | 肖举 | 510525********0030 | 泸县第二外国语 | 255404103663 | 合格 |
23 | 田径 | 钟云飞 | 510502********0014 | 泸州一中 | 255401101621 | 合格 |
24 | 田径 | 赵梣 | 510522********0094 | 泸州一中 | 255401101544 | 合格 |
25 | 田径 | 陆雅楠 | 512021********8424 | 通滩中学 | 255401107841 | 合格 |
26 | 田径 | 杜枫玲 | 510502********0166 | 通滩中学 | 255401107795 | 合格 |
27 | 田径 | 邹熠 | 511522********1479 | 第十中学校 | 255401102313 | 合格 |
28 | 田径 | 游洪杰 | 510502********0036 | 石寨学校 | 255401108068 | 合格 |
29 | 田径 | 赵林 | 510524********0379 | 城郊中学 | 255406101847 | 合格 |
30 | 田径 | 曹芮豪 | 510502********0079 | 泸州一中 | 255401101616 | 合格 |
31 | 田径 | 高培松 | 510502********0073 | 泸南中学 | 255401104132 | 合格 |
32 | 田径 | 邱娉婷 | 510525********0326 | 两河中学 | 255406103824 | 合格 |
33 | 田径 | 刘阳 | 510521********0112 | 安富中学 | 255403102031 | 合格 |
34 | 舞蹈 | 田雨悠 | 510521********0307 | 十二中学校 | 255402101424 | 合格 |
公示期为2025年5月12日至2025年5月16日。公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,可通过书面形式向学校纪委提出。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经查明,如项目确实存在工作作弊等违反规定的问题,将取消其入围资格。公示合格考生请认真核对个人中考报名号,如有误及时联系18783018812杨老师,否则后果自负。
四川省泸州市第一中学校
2025年5月12日