泸州一中2021年初升高艺体特长生招生术科测试合格名单公示
    
根据泸州市教育和体育局《泸州市教育和体育局关于做好2020年普通高中学校艺术(体育)艺体特长生招生管理工作的通知》(泸教局函〔2020〕102号)和《四川省泸州市第一中学校2021年初中升高中艺体特长生招生简章》的相关条款,我校于2021年5月9日对符合报考条件的考生进行了艺体特长生专业测试,现将测试合格名单公示如下:
美术:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 | 
| 1 | 王柠檬 | 女 | 510521******0041 | 泸州十五中 | 美术 | 93 | 
| 2 | 何嘉灏 | 男 | 510502******0039 | 梓橦路学校 | 美术 | 93 | 
音乐:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 | 
| 1 | 何 康 | 男 | 510503******0173 | 蓝田中学 | 乐器 | 93.75 | 
女足:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 | 
| 1 | 李叔希 | 女 | 510502******0148 | 泸州老窖天府中学 | 足球 | 93 | 
| 2 | 李诗语 | 女 | 510525******3566 | 泸州市第七中学校 | 足球 | 91.5 | 
| 3 | 伍玉霜 | 女 | 510502******0108 | 泸州一中 | 足球 | 91.5 | 
| 4 | 陈琳 | 女 | 510502******0269 | 泸州一中 | 足球 | 91 | 
| 5 | 孙忆加 | 女 | 510502******7108 | 泸州一中 | 足球 | 90.5 | 
| 6 | 曾雅琪 | 女 | 44158******342X | 泸州一中 | 足球 | 90 | 
| 7 | 黄向兰 | 女 | 510524******1303 | 叙永两河中学 | 足球 | 88.5 | 
| 8 | 姚玉燕 | 女 | 510504******0247 | 泸州十中 | 足球 | 80.5 | 
男足:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 | 
| 1 | 吴问涛 | 男 | 510524******4834 | 叙永天池中学 | 足球 | 91 | 
| 2 | 聂浩 | 男 | 510503******0199 | 泸州一中 | 足球 | 87 | 
| 3 | 王霜 | 男 | 510524******0110 | 叙永两河中学 | 足球 | 84.5 | 
| 4 | 胡旭飞 | 男 | 510524******0179 | 城郊中学 | 足球 | 84.5 | 
| 5 | 曾小铭 | 男 | 510503******0059 | 泸州一中 | 足球 | 84 | 
| 6 | 袁富林 | 男 | 510522******5577 | 泸州一中 | 足球 | 84 | 
| 7 | 刘松 | 男 | 510524******0112 | 叙永两河中学 | 足球 | 83 | 
| 8 | 瞿泞 | 男 | 510522******017X | 泸州一中 | 足球 | 82 | 
男篮:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 | 
| 1 | 赖尘辰 | 男 | 532530******141X | 尹吉甫学校 | 篮球 | 77 | 
| 2 | 钟炎益 | 男 | 510502******009X | 泸州七中 | 篮球 | 74 | 
| 3 | 杜飞 | 男 | 510524******2951 | 蓝田中学 | 篮球 | 73 | 
| 4 | 马旭东 | 男 | 511522******3018 | 泸州天立学校 | 篮球 | 72 | 
| 5 | 徐熠 | 男 | 510502******0053 | 淡思国际学校 | 篮球 | 71 | 
| 6 | 刘益彤 | 男 | 510503******0016 | 泸州十五中 | 篮球 | 69 | 
| 7 | 陈畅 | 男 | 510522******2097 | 泸州一中 | 篮球 | 68 | 
| 8 | 李荐涵 | 男 | 510502******8310 | 分水岭中学 | 篮球 | 68 | 
田径:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 专业 | 测试成绩 | 
| 1 | 王奕谋 | 男 | 510504******005X | 泸州淡思学校 | 田径 | 95 | 
| 2 | 姜俊涛 | 男 | 511523******5093 | 泸州一中 | 田径 | 94.5 | 
| 3 | 朱宇翔 | 男 | 510502******0093 | 泸州十五中 | 田径 | 94.5 | 
| 4 | 魏再勇 | 男 | 510524******077X | 泸州七中 | 田径 | 94 | 
| 5 | 卢文一 | 男 | 510502******0035 | 泸州七中 | 田径 | 94 | 
| 6 | 左婉利 | 女 | 510504******0125 | 泸州市老窖天府中学 | 田径 | 94 | 
| 7 | 周傲雪 | 女 | 510522******0569 | 泸州市老窖天府中学 | 田径 | 94 | 
| 8 | 先沿瑧 | 女 | 510300******6720 | 泸县二中城北分校 | 田径 | 94 | 
| 9 | 简梦玥 | 女 | 510503******4067 | 江阳西路学校 | 田径 | 94 | 
| 10 | 万燮 | 女 | 510524******0147 | 叙永县城郊中学 | 田径 | 94 | 
| 11 | 张荟 | 女 | 510322******6888 | 泸州一中 | 田径 | 93 | 
| 12 | 张轶 | 女 | 510502******0128 | 泸州十五中 | 田径 | 93 | 
| 13 | 刘雨佳 | 女 | 510502******0025 | 梓橦路学校 | 田径 | 93 | 
以上获得招收资格的合格考生在达到本年度教育体育局规定的普通高中最低控制分数线后,按照招生计划、中考志愿和中考文化成绩予以录取。
公示期为2021年5月10日至2021年5月12日。公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,可通过书面形式向学校纪委提出(监督电话:0830-3173050)。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经查明,如项目确实存在工作作弊等违反规定的问题,将取消其入围资格。
    



 
            
            